Eclipse solar parcial em novembro 2013 (Brasil).

Nota: Esta imagem é para fins ilustrativos e aqui não representa o eclipse real nesta data.
A informação sobre o Lua mostrado aqui é específico para Brasilia, Brasil em Domingo, 3 de Novembro de 2013. (Hora local America/Sao Paulo)
| Nascer ao pôr do Lua | 13h4m |
| Nascer da Lua | 06:29 |
| Pôr do Lua | 19:33 |
| Distância do centro do Sol | 148383377.39 km |
| Distância para o centro da Terra | 376523.02 km |
| Lua iluminação (às 00:00) | 0.3% |
| Fase lunar | diminuindo |
De acordo com o tempo internacional, um eclipse solar irá ocorrer em 3 de novembro de 2013, que será visível em algumas partes do mundo. A seguir mostra as cidades em Brasila partir do qual o eclipse poderia ser visível (note que o seguinte é uma pequena lista de algumas das principais cidades, o eclipse pode ser visível a partir de outras cidades não listados aqui). A data e hora local das fases do evento são mostrada abaixo.
| Cidade | ¿Eclipse visível? |
|---|---|
| Brasilia | Não |
| Acre | Não |
| Alagoas | Sim |
| Amapa | Sim |
| Amazonas | Sim |
| Bahia | Sim |
| Ceara | Sim |
| Espirito Santo | Não |
| Goias | Não |
| Maranhao | Sim |
| Mato Grosso | Não |
| Mato Grosso do Sul | Não |
| Minas Gerais | Não |
| Para | Sim |
| Paraiba | Sim |
| Parana | Sim |
| Pernambuco | Sim |
| Piaui | Sim |
| Rio de Janeiro | Não |
| Rio Grande do Norte | Sim |
| Rio Grande do Sul | Não |
| Rondonia | Não |
| Roraima | Sim |
| Santa Catarina | Não |
| Sao Paulo | Não |
| Sergipe | Sim |
| Tocantins | Sim |
Informações sobre este eclipse
O caminho híbrido começa anelar e termina total
Ponto de máximo eclipse

Esta imagem mostra os momentos de contatos externos e internos com penumbra da Lua (e umbra da Lua, quando for o caso), bem como coordiates do horizonte e coordenadas geocêntricas do Sol e da Lua, no local e momento do maior eclipse. Alguma da informação da imagem ter sido condensado na tabela a seguir. Entenda que as informações na tabela a seguir aplica-se apenas para o lugar de máximo eclipse, latitude 3.5N e longitude 11.7W, em 2013-11-03 às 12:47:36 (UT).
| Data (UT) | 2013-11-03 |
| Hora (UT) | 12:47:36 |
| Latitude | 3.5N |
| Longitude | 11.7W |
| Gama | 0.3272 |
| Magnitud | 1.0159 |
| Saros | 143 |
| Sol alt. | 71 |
| Sol azi. | 192 |
| Caminho (km) | 58 |
| Duração central | 01m40s |
Eclipse horário no Brasil
A tabela a seguir apresenta o cronograma e fases da Eclipse solar parcial em 3 de novembro de 2013 no Brasil. Para cada cidade que tenha atribuído um fuso horário (UTC) muito precisa (leva em conta o horário de verão, se aplicável).
| Cidade | Detalhes | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data do evento | Tipo | Parcial eclipse começa | Max. eclipse | Alt. Sol | Azimute | Termina parcial eclipse | Mag. | Obs. | ||||||
| Alagoas (UTC -3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 08:00:52 | 08:58:47 | 57 | 103 | 10:02:22 | 0.269 | 16.2% | |||||
| Amapa (UTC -3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:26:37 | 08:22:46 | 32 | 109 | 09:25:57 | 0.385 | 27.1% | |||||
| Amazonas (UTC -4) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 06:56:04 | 07:15:49 | 18 | 105 | 07:36:03 | 0.046 | 1.2% | |||||
| Bahia (UTC -3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 08:20:24 | 08:54:01 | 52 | 098 | 09:29:22 | 0.086 | 3% | |||||
| Ceara (UTC -3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:46:06 | 08:47:51 | 51 | 108 | 09:57:00 | 0.348 | 23.4% | |||||
| Maranhao (UTC -3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:47:16 | 08:38:17 | 43 | 106 | 09:34:36 | 0.248 | 14.3% | |||||
| Para (UTC -3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:42:55 | 08:26:21 | 33 | 106 | 09:13:44 | 0.203 | 10.7% | |||||
| Paraiba (UTC -3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:52:22 | 08:55:13 | 56 | 107 | 10:05:07 | 0.337 | 22.3% | |||||
| Parana (UTC -2) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 09:26:45 | 09:43:20 | 43 | 099 | 10:00:04 | 0.022 | 0.4% | |||||
| Pernambuco (UTC -3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:50:40 | 08:54:18 | 55 | 107 | 10:05:15 | 0.35 | 23.6% | |||||
| Piaui (UTC -3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:50:57 | 08:43:06 | 47 | 105 | 09:40:36 | 0.247 | 14.2% | |||||
| Rio Grande do Norte (UTC -3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:48:28 | 08:53:31 | 55 | 108 | 10:06:18 | 0.372 | 25.7% | |||||
| Roraima (UTC -4) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 06:30:55 | 07:13:10 | 19 | 107 | 07:59:08 | 0.241 | 13.7% | |||||
| Sergipe (UTC -3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 08:04:12 | 08:58:44 | 57 | 102 | 09:58:17 | 0.235 | 13.3% | |||||
| Tocantins (UTC -2) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 09:04:04 | 09:38:29 | 41 | 102 | 10:15:02 | 0.105 | 4.1% | |||||
Se presente, (r) significa o eclipse está em andamento ao nascer do sol, enquanto o (s) significa que o eclipse está em andamento ao pôr do sol.
Você pode ler a tabela acima da seguinte forma: Em 03 de novembro de 2013 em Tocantins (UTC -2), um eclipse do tipo Eclipse solar parcial terá início às 09:04:04, o eclipse máximo irá ocorrer 09:38:29 em que o Sol atinge uma altitud de 41° e 102 ° do Azimute, o evento vai chegar ao fim em 10:15:02 e terá um magnitud de 0.105 (a magnitude de um eclipse é a relação do tamanho aparente da Lua com o tamanho aparente do Sol durante um eclipse) e uma obscuridade de 4.1% (a fração do Sol obscurecido).



Sem comentários:
Enviar um comentário